VALED48
Máxima: 0,64
Mínima 0,53
Compra:
Start: 0,65
Stop Loss: 0,52
Stop Gain: 0,78
Venda:
Start: 0,52
Stop Loss: 0,63
Stop Gain: 0,42
Trades:
Target A
-------------------------------------
C/V | VlCompra | Vl.Venda | Resultado
-------------------------------------
v | 0,42 | 0,52 | +19,23%
-------------------------------------
c | 0,65 | 0,52 | -20,00%
-------------------------------------
v | 0,48 | 0,52 | +7,69%
-------------------------------------
Target B
-------------------------------------
C/V | VlCompra | Vl.Venda | Resultado
-------------------------------------
v | 0,63 | 0,52 | -21,15%
-------------------------------------
c | 0,65 | 0,52 | -20,00%
-------------------------------------
v | 0,48 | 0,52 | +7,69%
-------------------------------------
Nenhum comentário:
Postar um comentário